|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 강력한 네오디뮴 자석 | 등급: | N52 |
|---|---|---|---|
| 지상 끝: | Ni-Cu-Ni, 에폭시,은, 금, 고무 코팅, 인산 처리, 파릴 렌, 맞춤형 | OEM / ODM: | 10 년 이상 OEM 및 ODM 자석 조립 솔루션 |
| 기술: | 우리의 R & D 엔지니어는 언제든지 당신을 지원합니다 | 품질 보증: | 감자 곡선 보고서, 샘플 테스트 |
| 하이 라이트: | 슈퍼 강한 자석,매우 강한 자석 |
||
최고 강한 네오디뮴 자석 N52는 등급이고 영구 자석을 디스크로 만듭니다, 네오디뮴 n52 마그넷
그들이 질식 위험을 제기하거나, 어떠한 일종의 본체 부분에 삽입한 것처럼, 네오디뮴 디스크 마그넷은 최대 한도 주의로 처리되는 것 입니다.
이런 종류의 마그넷은 매우 부서지기 쉽고, 이러한 이유로 주의깊게 취급되어야 합니다.
매우 공통 최고 강한 희토 네오디뮴 디스크는 12 밀리미터의 지름을 가지고 있습니다. 두께는 약 3 밀리미터, 정상적으로 니켈 도금입니다.
생산 장점 :
당신이 필요로 하는 것 알 때, 단지 체크하기 위한 당신의 마그넷 상술과 그림을 보내세요,
새로운 프로젝트의 경우에, 우리는 당신이 논의 뒤에 당신을 제비를 뽑아 정하는 디자인을 제공할 수 있도록 도와 줄 수 있습니다
참고를 위해 우리의 보통 등급 : 참으로 N28EH, N28UH, N30EH, N30UH, N33AH, N33EH, N33UH, N35, N38, N40, N42, N42H, N42SH, N45, N45H, N45SH, N48, N48M, N50, N50M, N52, 더 정보는 테이블 하단을 언급하세요.
우리의 서비스 :
1. 기술적 컨설팅 :
우리의 엔지니어들은 모든 기획을 평가하고 짧은 시간에 당신에게 최고의 해결책을 줄 것입니다, 판매 서비스 뒤에 그 때문에 우리가 스페셜 팀 작업을 가지고 있습니다.
2. 설계와 공구 지지체
OEM을 위한 12년 전문적 공장 생산 라인과 ODM 마그넷 해결책, 주문 제작된 마그넷 설계를 위해 가능한 수천의 몰딩 툴 보다 더 , 당신은 그것을 생각합니다, 우리가 당신을 위해 그것을 만듭니다.
![]()
3. 자성의 측정
품질은 우리의 문화입니다, 모든 자사 제품이 완성된 상등품과 감자 곡선이 딸려 있습니다.
4. 고객의 자재와 마그넷 성능의 시험
우리는 대부분의 고객들이 그들의 마그넷 테스트를 위한 많은 전문 장비도 가 아니라 있지 않다는 것을 압니다,
그러나 우리가 무료로 당신이 그것이 사실이면 시험을 받을 수 있도록 도와 줄 수 있다는 것을 걱정하지 마세요.
더 매우 낮은 가격과 마그넷을 구입할 때 또는, 당신은 어떤 것이 좋지 않다고 생각하골 때 마그넷을 사용합니다,
당신은 도움을 위해 우리에게 요청할 수 있습니다, 우리가 전문적 테스트를 하고 당신이 도착하는 것 알게 할 것입니다.
5. 빠르고 세이프티 선적
우리는 10년 이상을 약간의 경험이 풍부한 익스프레스 택배와 바다 하주와 함께 일했습니다, 시험을 받는 물질, 디자인, 생산부터 배달까지 당신의 마그넷 주문의 모든 과정을 보증할 수 있습니다, 정말로 모든 관리를 합니다.
6. 제안과 발언
우리는 그것이 품질, 서비스, 시장, 등에 관한 재생 또는 문제인지 고객들을 사랑하고, 당신으로부터 듣기를 좋아하고, 실적을 개선하기를 계속하고 함께 우리가 더욱 강합니다.
| 등급 | 레마네스 | 보자력 (하크비) | 본질적입니다 포화 보자력 |
맥스 에너지 | 퀴리 | 계수 TW | ||||
| 트엠프레처 | ||||||||||
| Br | 하크제이 | (BH) 최대 | TC | |||||||
| T | KG | KA / M | 코에 | KA / M | 코에 | KJ/m3 | 마고에 | C | C | |
| N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
| N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
| N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
| N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
| N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
| N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
| N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
| N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
| N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
| N30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥810 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 340 | ≤150 |
| N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 340 | ≤150 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 340 | ≤150 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 340 | ≤150 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 340 | ≤150 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 340 | ≤150 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 340 | ≤150 |
| N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥9.60 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 350 | ≤180 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 350 | ≤180 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 350 | ≤180 |
| N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 350 | ≤180 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 350 | ≤180 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 350 | ≤180 |
| N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.80 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 380 | ≤200 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 380 | ≤200 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 380 | ≤200 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 380 | ≤200 |
| N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 380 | ≤200 |
| N30AH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥804 | ≥10.1 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 380 | ≤230 |
| N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 380 | ≤230 |
| 드페비 표면 코팅법 : | 아연은 도금처리했습니다 | 니-쿠-니는 도금처리했습니다 | 은도금의 | 니켈은 도금처리했습니다 | 금은 도금처리했습니다 | 에폭시는 코팅했습니다 | 포스파이츠링 | 파릴렌 | 다른 코팅 | |
담당자: sales
전화 번호: +8615986739311